S/Y Aventure Croisières 2019/2020 | |||||
22 Dec - 05 Jan |
06 Jan - 30 Avril |
01 Juillet - 30 Sept |
|||
Archipel des Mergui (Myanmar - Birmanie) | |||||
Les Anambas (Indonésie) | |||||
Les Andaman (Inde) | |||||
Sud de la mer d'Andaman | |||||
Palawan (Philippines) | |||||
Notes importantes: | Les tarifs ci-dessus sont en US Dollars, par jour, et incluent tout, sauf les alcools et les taxes locales/nationales le cas échéant . Les alcools, y compris des vins millésimés et champagnes, sont disponibles sur demande, en supplément. Pour la Birmanie, les taxes birmanes/Myanmar sont en supplément: 1,000 USD par croisière et 56 USD par jour et par personne. Forfait de repositionnement: 3,000 USD/jour de navigation. Ce tarif comprend uniquement les frais relatifs au fonctionnement du bateau et de son équipage pour un convoyage. |
||||
Réservation d'une croisière à bord d'Aventure |
Lisez les conditions générales de réservation de SY Aventure
Tweet | S/Y Aventure |